サジーの果皮にはフラボノイド、カロテノイド、植物ステロールおよびアミノ酸などの活性物質のほか、食物繊維も多量に含まれています。
サジー果皮に含まれる主要成分
必須表示項目 | |
エネルギー | 418kcal |
水分 | 4.3g/100g |
たんぱく質 | 11.3g/100g |
脂質 | 12.2g/100g |
炭水化物 | 65.8g/100g |
灰分 | 6.4g/100g |
ナトリウム | 110mg/100g |
抗酸化値 | |
ORAC | 27361μmol TE/100g |
スーパーオキシド消去活性 | SOD8500/g |
食物繊維 | |
食物繊維 | 51.9g/100g |
カルシウム | 470mg/100g |
マグネシウム | 56mg/100g |
鉄 | 95.4㎎/100g |
亜鉛 | 1.5mg/100g |
銅 | 0.8mg/100g |
ホウ素 | 1300μg/100g |
ビタミン | |
ビタミンA | 630μg/100g |
チアミン(ビタミンB1) | 0.05mg/100g |
ビタミンB12 | 0.11μg/100g |
α-カロテン | 1940μg/100g |
β-カロテン | 6580μg/100g |
フラボノイド | |
イソラムネチン | 37mg/100g |
ケルセチン | 16mg/100g |
ケンフェロール | 4.9mg/100g |
総プロアントシアニジン | 3628mg/100g |
総フラバン | 2692mg/100g |
エラグ酸 | 10mg/100g |
アミノ酸 | |
アルギニン | 424mg/100g |
リジン | 717mg/100g |
ヒスチジン | 312mg/100g |
フェニルアラニン | 434mg/100g |
チロシン | 382mg/100g |
ロイシン | 663mg/100g |
イソロイシン | 388mg/100g |
メチオニン | 166mg/100g |
バリン | 507mg/100g |
アラニン | 450mg/100g |
グリシン | 502mg/100g |
プロリン | 619mg/100g |
グルタミン酸 | 969mg/100g |
セリン | 519mg/100g |
スレオニン | 466mg/100g |
アスパラギン酸 | 1260mg/100g |
トリプトファン | 101mg/100g |
シスチン | 222mg/100g |
有機酸 | |
リンゴ酸 | 3.47g/100g |