
ジュースを加工する際は、熱を加えるため、ほぼ栄養素は残っていないことが一般的です。
しかし、栄養素が豊富なサジーは、ジュースに加工しても栄養素を多く残すことができます。
サジージュースに含まれる主要成分
必須表示項目 | ||
エネルギー | 51kcal/100g | … |
炭水化物 | 8g | |
水分 | 87.8g/100g | 減圧加熱乾燥法 |
たんぱく質 | 0.8g/100g | ケルダール法 |
脂質 | 0.9g/100g | ソックスレー抽出法 |
糖質 | 9.7g/100g | … |
灰分 | 0.3g/100g | 直接灰化法 |
ペクチン | 0.11g/100g | … |
抗酸化値 | ||
ORAC | 7362μmol TE/100g | ORAC法 |
食物繊維 | ||
食物繊維 | 0.5g/100g | プロスキー法 |
ミネラル | ||
ナトリウム | 12.9mg/100g | ICP発光分析法 |
鉄 | 6.5mg/100g | ICP発光分析法 |
亜鉛 | 0.12mg/100g | ICP発光分析法 |
カリウム | 150mg/100g | 原子吸光光度法 |
銅 | 0.04mg/100g | 原子吸光光度法 |
マンガン | 0.35mg/100g | 原子吸光光度法 |
ニッケル | 0.026mg/100g | 原子吸光光度法 |
カルシウム | 46mg/100g | ICP発光分析法 |
ビタミン | ||
ビタミンA(レチノール当量) | 94μg/100g | … |
ビタミンC | 320mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ビオチン | 3.8μg/100g | … |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.7mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
フィロキノン(ビタミンK1) | 5μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
葉酸 | 17μg/100g | 微生物定量法 |
パントテン酸 | 0.17mg/100g | 微生物定量法 |
カロテノイド | ||
α-カロテン | 161μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
β-カロテン | 1050μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
リコピン | 630μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
β-クリプトキサンチン | 100μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ルテイン | 3620μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
フラボノイド | ||
アントシアニン | 1000μg/100g | 吸光光度法 |
イソラムネチン | 2100μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ケルセチン | 400μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ケンフェロール | 100μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ルチン | 1200μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
総プロアントシアニジン | 93mg/100g | n-ブタノール塩酸法(プロシアニジンB1換算) |
アミノ酸 | ||
アルギニン | 15mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
リジン | 25mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
ヒスチジン | 11mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
フェニルアラニン | 22mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
チロシン | 15mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
ロイシン | 24mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
イソロイシン | 13mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
メチオニン | 5mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
バリン | 20mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
アラニン | 21mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
グリシン | 16mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
プロリン | 49mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
グルタミン酸 | 39mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
セリン | 30mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
スレオニン | 17mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
アスパラギン酸 | 280mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
トリプトファン | 3mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
シスチン | 10mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
ヒドロキシプロリン | 0.01g/100g | アミノ酸自動分析法 |
ヒドロキシリジン | 検出せず | アミノ酸自動分析法 |
脂肪酸 | ||
オレイン酸 | 0.14g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
リノール酸 | 0.06g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
リノレン酸 | 0.02g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
パルミトレイン酸 | 0.2g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
糖鎖 | ||
キシロース | 30μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
マンノース | 30μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ガラクトース | 30μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
有機酸 | ||
リンゴ酸 | 2.63g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
キナ酸 | 1.65g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
その他 | ||
カフェイン | 検出せず | 高速液体クロマトグラフ法 |
カイロイノシトール | 850μg/100g | イオンクロマトグラフによる測定 |
※サジーは自然のものなので、毎年成分は異なります。