サジージュースに含まれる200種類以上の栄養素うち、主要な成分をピックアップし分析試験を行いました。
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2008~2017 | 49~87.5 | 58.50 | kcal/100g | おにぎりの約0.3倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
水分 | 2008~2017 | 79.9~88.25 | 86.07 | g/100g | |
たんぱく質 | 2008~2017 | 0.4~1.2 | 0.83 | g/100g | |
脂質 | 2008~2017 | 0.4~1.8 | 0.98 | g/100g | |
糖質 | 2012~2014 | 9.15~9.7 | 9.45 | g/100g | |
食物繊維 | 2012~2014 | 0.5~0.6 | 0.55 | g/100g | |
ペクチン | 2012 | 0.11 | 0.11 | g/100g | |
灰分 | 2008~2017 | 0.3~0.6 | 0.42 | g/100g |
ミネラル
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
ナトリウム | 2008~2017 | 12.25~27.15 | 19.29 | mg/100g | |
鉄 | 2008~2022 | 1.41~7.5 | 4.13 | mg/100g | プルーンジュース100%※の約20.7倍 ※成分分析:食品分析開発センターSUNATEC 生果実中No.1の鉄含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
亜鉛 | 2008~2022 | 0.11~0.22 | 0.15 | mg/100g | |
カリウム | 2011 | 150 | 150 | mg/100g | わかめの約12.5倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
銅 | 2012 | 0.04 | 0.04 | mg/100g | |
マンガン | 2012 | 0.35 | 0.35 | mg/100g | |
ニッケル | 2012 | 0.026 | 0.026 | mg/100g | |
カルシウム | 2014 | 46 | 46 | mg/100g | 牛乳の約0.4倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
リン | 2014 | 13.1 | 13.1 | mg/100g | |
マグネシウム | 2014 | 10.8 | 10.8 | mg/100g | |
セレン | 2013~2015 | 検出せず | |||
ヨウ素 | 2011~2017 | 検出せず | |||
クロム | 2017 | 15 | 15 | μg/100g | |
モリブデン | 2017 | 3 | 3 | μg/100g |
ビタミン
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
ビタミンA(レチノール当量) | 2008~2015 | 34~94 | 63.44 | μg/100g | |
ビタミンC | 2008~2022 | 147.78~372.5 | 254.49 | mg/100g | レモンジュース100%※の約9.8倍 ※成分分析:食品分析開発センターSUNATEC |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 2008~2022 | 2.5~6.2 | 4.02 | mg/100g | くるみの約3.4倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
ビタミンK1(フィロキノン) | 2010 | 5 | 5 | μg/100g | |
ビオチン | 2012 | 3.8 | 3.8 | μg/100g | |
葉酸 | 2011 | 17 | 17 | μg/100g | |
パントテン酸 | 2012 | 0.17 | 0.17 | mg/100g |
有機酸
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
リンゴ酸 | 2009~2022 | 1800~2630 | 2112.67 | mg/100g | りんごジュース100%※の約5.7倍 ※成分分析:日本食品分析センター すべての食品中No.1のリンゴ酸含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
キナ酸 | 2009~2021 | 1308~1650 | 1479.00 | mg/100g | クランベリー果汁※の約2.1倍 ※成分分析:株式会社近畿エコサイエンス すべての食品中No.1のキナ酸含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
アミノ酸
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
リジン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 22.33~43.5 | 29.21 | mg/100g | 米酢の約9.7倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
ヒスチジン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 9.33~22.5 | 14.44 | mg/100g | 米酢の約6.9倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
フェニルアラニン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 18~40 | 24.79 | mg/100g | 米酢の約5.9倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
ロイシン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 20.33~43.5 | 28.08 | mg/100g | 米酢の約3.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
イソロイシン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 10.67~25.5 | 16.52 | mg/100g | 米酢の約4倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
メチオニン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 5~9.5 | 6.38 | mg/100g | 米酢の約5.8倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
バリン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 14.33~34.5 | 22.80 | mg/100g | 米酢の約3.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
スレオニン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 14.67~29.5 | 19.79 | mg/100g | 米酢の約5.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
トリプトファン(必須アミノ酸) | 2008~2022 | 3~7.5 | 4.56 | mg/100g | 米酢には含まれず 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アルギニン | 2008~2022 | 13~29.5 | 17.71 | mg/100g | 米酢の約3.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アラニン | 2008~2022 | 17~32 | 22.55 | mg/100g | 米酢の約1.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
グリシン | 2008~2022 | 14~28 | 18.76 | mg/100g | 米酢の約1.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
チロシン | 2008~2022 | 14~26.5 | 18.74 | mg/100g | 米酢の約3.8倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
プロリン | 2008~2022 | 39~81.5 | 53.70 | mg/100g | 米酢の約16.3倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
グルタミン酸 | 2008~2022 | 37~75.5 | 47.67 | mg/100g | 米酢の約1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
セリン | 2008~2022 | 21~43.5 | 29.98 | mg/100g | 米酢の約7.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アスパラギン酸 | 2008~2022 | 202~356.5 | 268.05 | mg/100g | 米酢の約49.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
シスチン | 2008~2022 | 9~22 | 11.55 | mg/100g | 米酢の約38.5倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
カロテノイド
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
α-カロテン | 2008~2015 | 115~180 | 163.69 | μg/100g | |
β-カロテン | 2008~2022 | 330~1050 | 661.25 | μg/100g | 黄ピーマンの約4.1倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
リコピン | 2012 | 0.63 | 0.63 | mg/100g | |
β-クリプトキサンチン | 2012 | 100 | 100 | μg/100g | |
ルテイン | 2012 | 3.62 | 3.62 | mg/100g |
フラボノイド
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
総アントシアニン | 2012 | 1 | 1 | mg/100g | |
イソラムネチン | 2012 | 2.1 | 2.1 | mg/100g | |
ケルセチン | 2012 | 0.4 | 0.4 | mg/100g | |
ケンフェロール | 2012 | 0.1 | 0.1 | mg/100g | |
ルチン | 2012 | 1.2 | 1.2 | mg/100g | |
総プロアントシアニジン | 2012 | 93 | 93 | mg/100g |
不飽和脂肪酸
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
オレイン酸 | 2008~2012 | 0.14~0.65 | 0.35 | g/100g | |
リノール酸 | 2008~2012 | 0.06~0.19 | 0.11 | g/100g | |
リノレン酸 | 2008~2012 | 0.02~0.06 | 0.04 | g/100g | |
パルミトレイン酸 | 2015 | 0.2 | 0.2 | g/100g |
飽和脂肪酸
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
飽和脂肪酸 | 2017 | 0.22 | 0.22 | g/100g |
糖鎖
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
キシロース | 2010 | 0.03 | 0.03 | g/100g | |
マンノース | 2010 | 0.03 | 0.03 | g/100g | |
ガラクトース | 2010 | 0.06 | 0.06 | g/100g |
その他
分析試験項目 | 集計期間(年) | 最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
カフェイン | 2015~2021 | 検出せず |
※成分分析機関:一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC/一般財団法人 日本食品分析センター/株式会社 静環検査センター/株式会社マシス 食品医薬品安全評価分析センター
※上記の値は目安です。各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。