サジーは、果実や果皮、オイルにいたるまで、栄養素が余すことなく含まれています。
全ての栄養素の数は299種類にもなり、スーパーフルーツのなかでも抜群の種類数を誇っています。
続きを読むサジーは、果実や果皮、オイルにいたるまで、栄養素が余すことなく含まれています。
全ての栄養素の数は299種類にもなり、スーパーフルーツのなかでも抜群の種類数を誇っています。
続きを読むサジージュースに含まれる200種類以上の栄養素のうち、主要な成分をピックアップし分析試験を行いました。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 49~87.5 | 58.50 | kcal/100g | 2008~2017 | おにぎりの約0.3倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
水分 | 79.9~88.25 | 86.07 | g/100g | 2008~2017 | |
たんぱく質 | 0.4~1.2 | 0.83 | g/100g | 2008~2017 | |
脂質 | 0.4~1.8 | 0.98 | g/100g | 2008~2017 | |
糖質 | 9.15~9.7 | 9.45 | g/100g | 2012~2014 | |
食物繊維 | 0.5~0.6 | 0.55 | g/100g | 2012~2014 | |
ペクチン | 0.11 | 0.11 | g/100g | 2012 | |
灰分 | 0.3~0.6 | 0.42 | g/100g | 2008~2017 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
ナトリウム (食塩相当量) | 0.03~0.07 | 0.05 | g/100g | 2008~2017 | |
鉄 | 1.41~7.5 | 4.13 | mg/100g | 2008~2022 | プルーン100%ジュース※の約20.7倍 ※成分分析:食品分析開発センターSUNATEC 生果実中No.1の鉄含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
亜鉛 | 0.11~0.22 | 0.15 | mg/100g | 2008~2022 | |
カリウム | 150 | 150 | mg/100g | 2011 | わかめの約12.5倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
銅 | 0.04 | 0.04 | mg/100g | 2012 | |
マンガン | 0.35 | 0.35 | mg/100g | 2012 | |
ニッケル | 0.026 | 0.026 | mg/100g | 2012 | |
カルシウム | 46 | 46 | mg/100g | 2014 | 牛乳の約0.4倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
リン | 13.1 | 13.1 | mg/100g | 2014 | |
マグネシウム | 10.8 | 10.8 | mg/100g | 2014 | |
セレン | 検出せず | 2013~2015 | |||
ヨウ素 | 検出せず | 2011~2017 | |||
クロム | 15 | 15 | μg/100g | 2017 | |
モリブデン | 3 | 3 | μg/100g | 2017 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
ビタミンA(レチノール当量) | 34~94 | 63.44 | μg/100g | 2008~2015 | |
ビタミンC | 147.78~372.5 | 254.49 | mg/100g | 2008~2022 | レモン100%ジュース※の約9.8倍 ※成分分析:食品分析開発センターSUNATEC |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.5~6.2 | 4.02 | mg/100g | 2008~2022 | くるみの約3.4倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
ビタミンK1(フィロキノン) | 5 | 5 | μg/100g | 2010 | |
ビオチン | 3.8 | 3.8 | μg/100g | 2012 | |
葉酸 | 17 | 17 | μg/100g | 2011 | |
パントテン酸 | 0.17 | 0.17 | mg/100g | 2012 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
リンゴ酸 | 1800~2630 | 2112.67 | mg/100g | 2009~2022 | りんご100%ジュース※の約5.7倍 ※成分分析:日本食品分析センター すべての食品中No.1のリンゴ酸含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
キナ酸 | 1308~1650 | 1479 | mg/100g | 2009~2021 | クランベリー果汁※の約2.1倍 ※成分分析:株式会社近畿エコサイエンス すべての食品中No.1のキナ酸含有量 食品成分データベース(文部科学省)で比較 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
リジン(必須アミノ酸) | 22.33~43.5 | 29.21 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約9.7倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
ヒスチジン(必須アミノ酸) | 9.33~22.5 | 14.44 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約6.9倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
フェニルアラニン(必須アミノ酸) | 18~40 | 24.79 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約5.9倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
ロイシン(必須アミノ酸) | 20.33~43.5 | 28.08 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約3.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
イソロイシン(必須アミノ酸) | 10.67~25.5 | 16.52 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約4倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
メチオニン(必須アミノ酸) | 5~9.5 | 6.38 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約5.8倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
バリン(必須アミノ酸) | 14.33~34.5 | 22.80 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約3.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
スレオニン(必須アミノ酸) | 14.67~29.5 | 19.79 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約5.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
トリプトファン(必須アミノ酸) | 3~7.5 | 4.56 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢には含まれず 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アルギニン | 13~29.5 | 17.71 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約3.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アラニン | 17~32 | 22.55 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約1.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
グリシン | 14~28 | 18.76 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約1.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
チロシン | 14~26.5 | 18.74 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約3.8倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
プロリン | 39~81.5 | 53.70 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約16.3倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
グルタミン酸 | 37~75.5 | 47.67 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
セリン | 21~43.5 | 29.98 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約7.1倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
アスパラギン酸 | 202~356.5 | 268.05 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約49.6倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
シスチン | 9~22 | 11.55 | mg/100g | 2008~2022 | 米酢の約38.5倍 参考:酢の科学 (朝倉書店) |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
α-カロテン | 115~180 | 163.69 | μg/100g | 2008~2015 | |
β-カロテン | 330~1050 | 661.25 | μg/100g | 2008~2022 | にがうりの約4.1倍 参考:食品成分データベース(文部科学省) |
リコピン | 0.63 | 0.63 | mg/100g | 2012 | |
β-クリプトキサンチン | 100 | 100 | μg/100g | 2012 | |
ルテイン | 3.62 | 3.62 | mg/100g | 2012 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
総アントシアニン | 1 | 1 | mg/100g | 2012 | |
イソラムネチン | 2.1 | 2.1 | mg/100g | 2012 | |
ケルセチン | 0.4 | 0.4 | mg/100g | 2012 | |
ケンフェロール | 0.1 | 0.1 | mg/100g | 2012 | |
ルチン | 1.2 | 1.2 | mg/100g | 2012 | |
総プロアントシアニジン | 93 | 93 | mg/100g | 2012 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
オレイン酸 | 0.14~0.65 | 0.35 | g/100g | 2008~2012 | |
リノール酸 | 0.06~0.19 | 0.11 | g/100g | 2008~2012 | |
リノレン酸 | 0.02~0.06 | 0.04 | g/100g | 2008~2012 | |
パルミトレイン酸 | 0.2 | 0.2 | g/100g | 2015 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
飽和脂肪酸 | 0.22 | 0.22 | g/100g | 2017 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
キシロース | 0.03 | 0.03 | g/100g | 2010 | |
マンノース | 0.03 | 0.03 | g/100g | 2010 | |
ガラクトース | 0.06 | 0.06 | g/100g | 2010 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
分析試験項目 | 年平均の最低値~最高値 | 平均値 | 単位 | 集計期間(年) | 備考(左記の平均値と比較) |
---|---|---|---|---|---|
カフェイン | 検出せず | 2015~2021 |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
※成分分析機関:一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC/一般財団法人 日本食品分析センター/株式会社 静環検査センター/株式会社マシス 食品医薬品安全評価分析センター
サジーの種子オイルはオメガ7系(パルミトレイン酸)やカロテノイドを多量に含んでいます。
これらの成分は美容成分として知られ、化粧品の原料としても使われています。
続きを読むサジー種子オイルの特徴は、オメガ3系( α-リノレン酸 )や植物ステロールなどの脂肪酸を多量に含んでいることです。
脂肪酸は皮膚の修復を助けることから、軟膏の原料にも使われています。
続きを読む果汁原液にマルトデキストリンを加えて粉末化した素材で、果汁の機能性成分を保ったままで加工性および保存性を向上しました。
錠剤、カプセルなどへの利用や食品への添加も可能です。
続きを読むサジーの果皮にはフラボノイド、カロテノイド、植物ステロールおよびアミノ酸などの活性物質のほか、食物繊維も多量に含まれています。
続きを読む