サジー種子オイルの特徴は、オメガ3系( α-リノレン酸 )や植物ステロールなどの脂肪酸を多量に含んでいることです。
脂肪酸は皮膚の修復を助けることから、軟膏の原料にも使われています。
種子オイルに含まれる主要成分(超臨界抽出法による)
必須表示項目 | |
エネルギー | 720kcal |
たんぱく質 | 100mg |
脂質 | 69.9g |
炭水化物 | 22.5g |
ナトリウム | 330mg |
ミネラル | |
ナトリウム | 4.1mg/100g |
カリウム | 1.0mg/100g |
亜鉛 | 0.02mg/100g |
抗酸化値 | |
ORAC(親油性) | 82μmole TE/g |
ビタミン | |
ビタミンA(レチノール当量) | 78μg/100g |
フィロキノン(ビタミンK1) | 524μg/100g |
ビタミンE | 205.2mg/100g |
ビタミンE(α-トコフェノール) | 96.5mg/100g |
ビタミンE(β-トコフェノール) | 13.8mg/100g |
ビタミンE(γ-トコフェノール) | 82.4mg/100g |
ビタミンE(δ-トコフェノール) | 9.3mg/100g |
α-トコトリエノール | 0.2mg/100g |
γ-トコトリエノール | 0.4mg/100g |
δ-トコトリエノール | 2.6mg/100g |
カロテノイド | |
α-カロテン | 116μg/100g |
β-カロテン | 878μg/100g |
ルテイン | 1600μg/100g |
リコピン | 0.26mg/100g |
ゼアキサンチン | 0.24mg/100g |
植物ステロール | |
総ステロール量 | 1310mg/100g |
コレステロール | 1mg/100g |
カンペステロール | 24mg/100g |
スチグマステロール | 2mg/100g |
7-エルゴステノール | 2mg/100g |
β-シトステロール | 954mg/100g |
イソフコステロール | 282mg/100g |
7-スチグマステノール | 5mg/100g |
アベナステロール | 42mg/100g |
脂肪酸 | |
オレイン酸 | 21.0g/100g |
リノール酸 | 32.9g/100g |
α-リノレン酸 | 25.2g/100g |
パルミトレイン酸 | 0.6g/100g |